Microsoft-Preiserhöhungen seit 2022: die dokumentierte Chronik
Wann hat Microsoft welche Listenpreise um wie viel angehoben? Diese Chronik sammelt alle belegten Preisrunden — Cloud-Abos, NCE-Vertragsaufschläge, On-Premises-Server und CAL-Suiten — datiert und mit Quellenangabe. Bewusst ohne Hochrechnungen und ohne unterstellte künftige Erhöhungen.
Die belegten Preisrunden im Überblick
| Wirksam ab | Produktgruppe | Änderung | Quelle / Einordnung |
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | Microsoft 365 / Office 365 (Abo-Pläne) | Erhöhung um +8 bis +25 % je nach Plan — die erste große M365-Preisrunde | Microsoft-Ankündigung; dokumentiert in der Lyzio-Preisdatenbank |
| 01.04.2023 | Microsoft-Cloud-Dienste (Euro-Preise) | Anhebung der Euro-Preise um rund +9 % (Angleichung an USD-Niveau) | laut Microsoft-Partnern; dokumentiert in der Lyzio-Preisdatenbank |
| 01.04.2025 | NCE-Jahresverträge (12/36 Monate) | +5 % Aufschlag auf monatliche Zahlweise gegenüber Jahres-Vorauszahlung | Microsoft-NCE-Konditionen; Einordnung im Ratgeber M365-Preiserhöhung 2026 |
| 01.04.2025 | Power BI Pro | +40 % (10 → 14 USD je Nutzer/Monat) | Microsoft-Listenpreis; dokumentiert in der Lyzio-Preisdatenbank |
| 01.07.2025 | On-Premises-Server: Exchange, SharePoint, Skype for Business | +10 % auf die Listenpreise der Standalone-Server; zeitgleich Start der Subscription Editions (Exchange SE, Skype SE) | Microsoft-Ankündigung; Details im Ratgeber Preiserhöhung Server |
| 01.08.2025 | CAL-Suiten | Core CAL Suite +15 %, Enterprise CAL Suite +20 % (ursprünglich zum 01.07.2025 angekündigt, um einen Monat verschoben) | Microsoft-Ankündigung; Details im Ratgeber Preiserhöhung Server |
| 01.11.2025 | Office 365 / Microsoft 365 ohne Teams | Preisstruktur-Änderung (keine Erhöhung): Varianten ohne Teams müssen zu spürbar niedrigeren Preisen angeboten werden | EU-Kommission, bindende Microsoft-Zusagen vom 12.09.2025; Einordnung im Ratgeber M365-Preiserhöhung 2026 |
| 01.07.2026 | Microsoft 365 (Business- und Enterprise-Pläne) | Je nach Plan +5 bis +17 % (Business Premium unverändert); Business Standard 12,50 → 14,00 USD. Fachpresse nennt im Schnitt rund +16 % | Microsoft-365-Blog, Ankündigung vom 04.12.2025; Details im Ratgeber M365-Preiserhöhung 2026 |
Redaktionsstand: 14.09.2026. Alle Einträge sind gegen Microsoft-Veröffentlichungen bzw. dokumentierte Partner-Mitteilungen geprüft; Prozentwerte beziehen sich auf Microsoft-Listenpreise, die tatsächliche vertragliche Auswirkung regelt die Rechnung des jeweiligen Microsoft-Partners. Neue Preisrunden werden nach Bestätigung ergänzt.
Was diese Chronik bewusst nicht enthält
Keine Prognosen, keine Hochrechnungen, keine unterstellten künftigen Erhöhungen. Aufgenommen wird eine Preisrunde erst, wenn sie von Microsoft angekündigt oder wirksam und damit belegbar ist. Gerüchte über kommende Runden finden sich hier nicht — auch dann nicht, wenn sie plausibel erscheinen.
Zur Einordnung der beiden jüngsten Runden: Die Cloud-Erhöhung zum 1. Juli 2026 betrifft ausschließlich Abo-Pläne, die On-Premises-Runde 2025 ausschließlich Kauf-Serverprodukte und CAL-Suiten zum Neupreis. Einmal erworbene Kauflizenzen — neu wie gebraucht — unterliegen keiner nachträglichen Preisanpassung durch Microsoft; auf dem Gebrauchtmarkt bemisst sich der Preis am Zweitmarkt statt an der aktuellen Microsoft-Preisliste. Die ausführliche Analyse beider Runden liefern die Ratgeber „Microsoft 365 Preiserhöhung 2026" und „Microsoft Preiserhöhung Server".
Was bedeuten die Preisrunden für Ihren Bestand?
Der kostenlose SAM-Check rechnet Abo- und Kaufmodell für Ihre Stückzahlen durch — konservativ, mit heutigen Preisen und ohne unterstellte Steigerungen.